| 10000m | avg rank | ||||
| 1 | Andi A | 1.0 | |||
| 2 | Matt | 2.3 | |||
| 3 | Nils | 3.0 | |||
| 4 | Emanuel | 3.3 | |||
| 5 | Ralf | 3.4 | |||
| Badminton | (incl Season 19/20) | avg rank | |||
| 1 | Finho | 1.5 | |||
| 2 | Emanuel | 2.0 | |||
| 3 | Peter | 2.2 | |||
| 4 | Mac | 2.7 | |||
| 5 | Ralf | 4.5 | |||
| Baseball | |||||
| 1 | Emanuel | 1.0 | |||
| 2 | Mac | 1.5 | |||
| 3 | Kude | 2.0 | |||
| 4 | Andi A | 3.0 | |||
| 5 | Ralf | 4.0 | |||
| Basketball | |||||
| 1 | Emanuel | 1.7 | |||
| 2 | Ralf | 2.2 | |||
| 3 | Hendo | 3.0 | |||
| 4 | Matt | 3.5 | |||
| 5 | Nils | 4.0 | |||
| Beachvolleyball | |||||
| 1 | Andi A | 2.3 | |||
| 2 | Peter | 2.8 | |||
| 3 | Ralf | 3.0 | |||
| Emanuel | 3.0 | ||||
| 5 | Alex | 4.0 | |||
| Boule | |||||
| 1 | Finho | 2.0 | |||
| Nils | 2.0 | ||||
| 3 | Andi A | 2.5 | |||
| 4 | Ralf | 3.0 | |||
| Manuel | 3.0 | ||||
| Bowling | |||||
| 1 | Basti | 2.8 | |||
| 2 | Emanuel | 3.7 | |||
| 3 | Ralf | 4.0 | |||
| 4 | Finho | 4.2 | |||
| 5 | Mac | 4.4 | |||
| Frisbee | |||||
| 1 | Andi A | 1.3 | |||
| 2 | Emanuel | 1.7 | |||
| 3 | Peter | 3.0 | |||
| 4 | Hendo | 4.0 | |||
| 5 | Todd | 4.5 | |||
| Fußball | |||||
| 1 | Kude | 1.3 | |||
| 2 | Emanuel | 1.8 | |||
| 3 | Andi A | 3.3 | |||
| 4 | Basti | 3.5 | |||
| 5 | Ralf | 4.2 | |||
| Gokart | |||||
| 1 | Peter | 1.2 | |||
| 2 | Basti | 2.4 | |||
| 3 | Manuel | 2.8 | |||
| 4 | Mac | 3.0 | |||
| 5 | Tarek | 5.0 | |||
| Kickern | |||||
| 1 | Manuel | 1.5 | |||
| 2 | Kude | 2.0 | |||
| Emanuel | 2.0 | ||||
| 4 | Alex | 3.0 | |||
| 5 | Matt | 3.3 | |||
| Poker | (incl Season 19/20) | ||||
| 1 | Peter | 1.3 | |||
| 2 | Tobi Ki | 3.0 | |||
| Frank E | 3.0 | ||||
| 4 | Ralf | 3.2 | |||
| 5 | Mac | 4.0 | |||
| Squash | |||||
| 1 | Alex | 1.0 | |||
| 2 | Todd | 1.4 | |||
| 3 | Emanuel | 2.0 | |||
| 4 | Ralf E | 3.4 | |||
| 5 | Andi A | 3.8 | |||
| Tischtennis | |||||
| 1 | Finho | 1.8 | |||
| 2 | Emanuel | 2.0 | |||
| Frank E | 2.0 | ||||
| 4 | Alex | 2.7 | |||
| 5 | Tarek | 3.0 | |||
| Andi M | 3.0 |
Samstag, 25. Januar 2020
All Time Ranks (so far)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen