| 1 | Manuel | 25 | ||
| 2 | Kude | 22 | ||
| 3 | Frank E | 19 | ||
| 4 | Matt | 16 | ||
| 5 | Tobi Ki | 14 | ||
| 6 | Tarek | 12 | ||
| 7 | Mac | 10 | ||
| 8 | Nils | 9 | ||
| 9 | Finho | 8 | ||
| 10 | Andi | 7 | ||
| 11 | Peter | 6 | ||
| 12 | Ralf | 5 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | diff | ||
| 1 | Kude | 7 | +15 |
| 2 | Frank E | 7 | +5 |
| 3 | Matt | 6 | |
| 4 | Manuel | 5 | |
| 5 | Finho | 4 | |
| 6 | Andi | 1 |
Gruppe B
| Wins | diff | ||
| 1 | Tarek | 9 | |
| 2 | Tobi Ki | 6 | |
| 3 | Mac | 5 | |
| 4 | Nils | 4 | -5 |
| 5 | Ralf | 4 | -10 |
| 6 | Peter | 2 |
Viertelfinale
| Tarek | Manu | 0-2 |
| Tobi Ki | Matt | 1-2 |
| Mac | Frank E | 0-2 |
| Nils | Kude | 0-2 |
| Ralf | Andi | 1-2 |
| Peter | Finho | 0-2 |
Halbfinale
| Manu | Frank E | 2-0 |
| Matt | Kude | 1-2 |
| Tarek | Mac | 2-0 |
| Tobi Ki | Nils | 2-0 |
Spiel um den 11.Platz
Peter - Ralf 2-0
Spiel um den 9.Platz
Finho - Andi 2-0
Spiel um den 7.Platz
Mac - Nils 2-0
Spiel um den 5.Platz
Tarek - Tobi Ki 2-0
Spiel um den 3.Platz
Frank E - Matt 2-0
Finale
Manu - Kude 2-1