| W | L | T | diff | P | ||
| 1 | Manu S | 10 | 3 | 2 | 25 | |
| 2 | Tobi | 8 | 5 | 2 | +5 | 22 |
| 3 | Mac | 8 | 5 | 2 | +4 | 19 |
| 4 | Hendo | 7 | 6 | 2 | +3 | 16 |
| 4 | Peter | 7 | 6 | 1 | +3 | 16 |
| 6 | Todd | 6 | 6 | 2 | 12 | |
| 7 | Basti | 5 | 9 | 1 | 10 | |
| 8 | Manu G | 4 | 8 | 2 | 9 | |
| (Gast) | Peter K | 1 | 8 | 2 |
Kick Ass Sportkönig 2025 - Season 8
Ein Hexadekathlon
Decathlon is for losers.
Sonntag, 12. Oktober 2025
Ergebnisse Disziplin 11: Ultimate Frisbee
Freitag, 26. September 2025
Ergebnis Disziplin 10: Tischtennis
| 1 | Finho | 25 | ||
| 2 | Alex | 22 | ||
| 3 | Manu G | 19 | ||
| 4 | Peter | 16 | ||
| 5 | Mac | 14 | ||
| 6 | Rick | 12 | ||
| 7 | Tobi | 10 | ||
| 8 | Todd | 9 | ||
| 9 | Basti | 8 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | |||
| 1 | Finho | 4 | |
| 2 | Alex | 3 | |
| 3 | Manu G | 2 | |
| 4 | Peter | 1 | |
| 5 | Tobi | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Todd | 2 | |
| 2 | Mac | 2 | |
| 3 | Rick | 2 | |
| 4 | Basti | 0 |
Death Match
| Tobi | Basti | 2-1 |
Viertelfinale
| Finho | Tobi | 2-0 |
| Alex | Rick | 2-0 |
| Todd | Peter | 0-2 |
| Mac | Manu G | 0-2 |
Halbfinale
| Finho | Manu G | 2-0 |
| Alex | Peter | 2-0 |
| Tobi | Mac | 1-2 |
| Rick | Todd | 2-0 |
Spiel um den 7.Platz
Tobi - Todd 2-0
Spiel um den 5.Platz
Mac - Rick 2-1
Spiel um den 3.Platz
Manu - Peter 2-0
Finale
Finho - Alex 3-1
Sonntag, 20. Juli 2025
Ergebnis Disziplin 9: Bogenschießen
| Ringe | P | |||
| 1 | Mac | 107 | 25 | |
| 2 | Hendo | 78 | 22 | |
| James | 72 | Gast | ||
| 3 | Rick | 63 | 19 | |
| 4 | Andi | 57 | 16 | |
| 5 | Manuel | 38 | 14 |
Sonntag, 13. Juli 2025
Ergebnis Disziplin 8: Petanque
| 1 | Hendo | 25 | ||
| 2 | Andi | 22 | ||
| 3 | Mac | 19 | ||
| 4 | Finho | 16 | ||
| 5 | Matt | 14 | ||
| 6 | Todd | 12 | ||
| 7 | Basti | 10 | ||
| 9 | Peter | 9 | ||
| 9 | Alex | 8 |
Samstag, 17. Mai 2025
Ergebnis Disziplin 7: Squash
| 1 | Manu S | 25 | ||
| 2 | Alex | 22 | ||
| 3 | Andi | 19 | ||
| 4 | Mac | 16 | ||
| 5 | Basti | 14 | ||
| 6 | Hendo | 12 | ||
| 7 | Rick | 10 |
Vorrunde
| Wins | |||
| 1 | Alex | 3 | |
| 2 | Mac | 2 | |
| 3 | Basti | 1 | |
| 4 | Rick | 0 |
| Wins | |||
| 1 | Manu S | 2 | |
| 2 | Andi | 1 | |
| 3 | Hendo | 0 |
Quarterfinals
| Alex | bye | |
| Mac | Hendo | 2-0 |
| Basti | Andi | 0-2 |
| Rick | Manu S | 0-2 |
Semifinals
| Alex | Andi | 2-0 |
| Mac | Manu S | 0-2 |
| Hendo | Rick | 2-1 |
| Basti | bye | |
Spiel um den 5.Platz
Basti - Hendo 2-0
Spiel um den 3.Platz
Andi - Mac 2-1
Finale
Manu S - Alex 2-0
Samstag, 10. Mai 2025
Ergebnis Disziplin 6: Badminton
| 1 | Mac | 25 | ||
| 2 | Peter | 22 | ||
| 3 | Todd | 19 | ||
| 4 | Alex | 16 | ||
| 5 | Tobi | 14 | ||
| 6 | Matt | 12 | ||
| 7 | Andi | 10 | ||
| 8 | Rick | 9 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | |||
| 1 | Mac | 3 | |
| 2 | Matt | 2 | |
| 3 | Alex | 1 | |
| 4 | Rick | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Peter | 3 | |
| 2 | Tobi | 2 | |
| 3 | Todd | 1 | |
| 4 | Andi | 0 |
Viertelfinale
| Mac | Andi | 2-1 |
| Matt | Todd | 0-2 |
| Alex | Tobi | 2-0 |
| Rick | Peter | 0-2 |
Halbfinale
| Mac | Alex | 2-0 |
| Peter | Todd | 2-1 |
| Andi | Tobi | 0-2 |
| Matt | Rick | 2-1 |
Spiel um den 7.Platz
Andi - Rick 2-0
Spiel um den 5.Platz
Tobi - Matt 2-0
Spiel um den 3.Platz
Todd - Alex 2-0
Finale
Mac - Peter 2-1
Samstag, 3. Mai 2025
Ergebnis Disziplin 5: Padel
Vorrunde
| Gruppe A | W-L | diff | |
| 1 | Andi | 7-1 | |
| 2 | Todd | 5-3 | |
| 3 | Rick | 4-4 | |
| 4 | Manu G | 3-5 | |
| 5 | Matt | 1-7 | |
| Gruppe B | W-L | diff | |
| 1 | Peter | 7-2 | |
| 2 | Manu S | 5-3 | +7 |
| 3 | Mac | 5-3 | -7 |
| 4 | Tobi | 1-7 |
| Winner Bracket | W-L | diff | P | |
| 1 | Andi | 6-3 | 25 | |
| 2 | Peter | 4-5 | -2 | 22 |
| Manu S | 4-5 | -2 | 22 | |
| 4 | Todd | 4-5 | -10 | 16 |
| Loser Bracket | ||||
| 5 | Mac | 6-2 | +9 | 14 |
| 6 | Tobi | 6-2 | +7 | 12 |
| 7 | Rick | 4-4 | 10 | |
| 8 | Matt | 2-6 | -5 | 9 |
| 8 | Manu G | 2-6 | -8 | 8 |
Samstag, 12. April 2025
Ergebnis Disziplin 4: Poker
| Platz | Score | Punkte | ||
| 1 | Peter | 22700 | 25P | |
| 2 | Rick | 14080 | 22P | |
| 3 | Finho | 12370 | 19P | |
| 4 | Andi | 11000 | 16P | |
| 5 | Mac | 8900 | 14P | |
| 6 | Alex | 7000 | 12P | |
| 7 | Manuel | 6770 | 10P | |
| 8 | Todd | 6020 | 9P | |
| 9 | Kude | 1940 | 8P |
Dienstag, 8. April 2025
Ergebnis Disziplin 3: Bowling
| R1 | R2 | R3 | Total | |||
| 1 | Rick | 206 (1) | 141 (4) | 197 (2) | 544 | 25 P |
| 2 | Kude | 163 (2) | 150 (3) | 154 (4) | 467 | 22 P |
| 3 | Andi | 100 (7) | 136 (7) | 214 (1) | 450 | 19 P |
| 4 | Manuel | 123 (3) | 138 (6) | 143 (6) | 404 | 16 P |
| 5 | Finho | 91 (8) | 157 (1) | 144 (5) | 392 | 14 P |
| 6 | Mac | 113 (4) | 105(10) | 163 (3) | 381 | 12 P |
| 7 | Basti | 104 (6) | 156 (2) | 95(10) | 355 | 10 P |
| 8 | Alex | 77(11) | 131 (9) | 133 (7) | 341 | 9 P |
| 9 | Todd | 80(10) | 139 (5) | 102 (9) | 321 | 8 P |
| 10 | Matt | 89 (9) | 100(11) | 128 (8) | 317 | 7 P |
| 11 | Peter | 62(12) | 132 (8) | 91(11) | 285 | 6 P |
| 12 | Tobi Ki | 105 (5) | 93(12) | 84(12) | 282 | Gast |
Freitag, 4. April 2025
Ergebnis Disziplin 2: Laser Tag
| Platz | KASK Rank | Score | Punkte | ||
| 1 | 1 | Basti | 110.055 | 25P | |
| 2 | 2 | Manuel | 87.607 | 22P | |
| 3 | 3 | Todd | 78.462 | 19P | |
| 4 | 4 | Andi | 78.229 | 16P | |
| 5 | 5 | Kude | 76.309 | 14P | |
| 6 | 6 | Mac | 73.151 | 12P | |
| 7 | 7 | Hendo | 66.190 | 10P | |
| 8 | Krzysztof (Gast) | 60.499 | |||
| 9 | 8 | Peter | 57.105 | 9P | |
| 10 | Felix (Gast) | 52.758 | |||
| 11 | Shane (Gast) | 50.138 | |||
| 12 | Tobi Ki (Gast) | 44.531 | |||
| 13 | Frederik (Gast) | 40.592 | |||
| 14 | Konrad (Gast) | 31.812 |
Abonnieren
Posts (Atom)