| 1 | Manu S | | 25 | |
| 2 | Alex | | 22 | |
| 3 | Andi | | 19 | |
| 4 | Mac | | 16 | |
| 5 | Basti | | 14 | |
| 6 | Hendo | | 12 | |
| 7 | Rick | | 10 | |
Vorrunde
| | Wins | |
| 1 | Alex | 3 | |
| 2 | Mac | 2 | |
| 3 | Basti | 1 | |
| 4 | Rick | 0 |
| | Wins | |
| 1 | Manu S | 2 | |
| 2 | Andi | 1 | |
| 3 | Hendo | 0 | |
Quarterfinals
| Alex | | bye |
| Mac | Hendo | 2-0 |
| Basti | Andi | 0-2 |
| Rick | Manu S | 0-2 |
Semifinals
| Alex | Andi | 2-0 |
| Mac | Manu S | 0-2 |
| Hendo | Rick | 2-1 |
| Basti | | bye |
Spiel um den 5.Platz
Basti - Hendo 2-0
Spiel um den 3.Platz
Andi - Mac 2-1
Finale
Manu S - Alex 2-0
| 1 | Mac | | 25 | |
| 2 | Peter | | 22 | |
| 3 | Todd | | 19 | |
| 4 | Alex | | 16 | |
| 5 | Tobi | | 14 | |
| 6 | Matt | | 12 | |
| 7 | Andi | | 10 | |
| 8 | Rick | | 9 | |
Vorrunde
Gruppe A
| | Wins | |
| 1 | Mac | 3 | |
| 2 | Matt | 2 | |
| 3 | Alex | 1 | |
| 4 | Rick | 0 |
Gruppe B
| | Wins | |
| 1 | Peter | 3 |
| 2 | Tobi | 2 |
| 3 | Todd | 1 |
| 4 | Andi | 0 |
Viertelfinale
| Mac | Andi | 2-1 |
| Matt | Todd | 0-2 |
| Alex | Tobi | 2-0 |
| Rick | Peter | 0-2 |
Halbfinale
| Mac | Alex | 2-0 |
| Peter | Todd | 2-1 |
| Andi | Tobi | 0-2 |
| Matt | Rick | 2-1 |
Spiel um den 7.Platz
Andi - Rick 2-0
Spiel um den 5.Platz
Tobi - Matt 2-0
Spiel um den 3.Platz
Todd - Alex 2-0
Finale
Mac - Peter 2-1
Vorrunde
| Gruppe A | | W-L | diff |
| 1 | Andi | 7-1 | |
| 2 | Todd | 5-3 | |
| 3 | Rick | 4-4 | |
| 4 | Manu G | 3-5 | |
| 5 | Matt | 1-7 | |
| Gruppe B | | W-L | diff |
| 1 | Peter | 7-2 | |
| 2 | Manu S | 5-3 | +7 |
| 3 | Mac | 5-3 | -7 |
| 4 | Tobi | 1-7 | |
| Winner Bracket | | W-L | diff | P |
| 1 | Andi | 6-3 | | 25 |
| 2 | Peter | 4-5 | -2 | 22 |
| | Manu S | 4-5 | -2 | 22 |
| 4 | Todd | 4-5 | -10 | 16 |
| Loser Bracket | | | |
| 5 | Mac | 6-2 | +9 | 14 |
| 6 | Tobi | 6-2 | +7 | 12 |
| 7 | Rick | 4-4 | | 10 |
| 8 | Matt | 2-6 | -5 | 9 |
| 8 | Manu G | 2-6 | -8 | 8 |