| Platz | Score | Punkte | ||
| 1 | Matt | 19500 | 25P | |
| 2 | Basti | 15710 | 22P | |
| 3 | Andi | 14860 | 19P | |
| 4 | Todd | 13110 | 16P | |
| 5 | Alex | 11770 | 14P | |
| 6 | Hendo | 9710 | 12P | |
| 7 | Peter | 9040 | 10P | |
| 8 | Mac | 5000 | 9P | |
| 9 | Christoph | 1010 | 8P | |
| 10 | Manu G | 0 | 7P |
Samstag, 12. November 2022
Ergebnis Disziplin 15: Poker
Samstag, 22. Oktober 2022
Ergebnis Disziplin 14: Frisbee
| Platz | Win | Loss | Tie | diff | Punkte | ||
| 1 | 1 | Andi A | 8 | 3 | 4 | +10 | 25P |
| 2 | 2 | Mac | 6 | 4 | 5 | +7 | 22P |
| 3 | 3 | Finho | 5 | 1 | 2 | +6 | 19P |
| 4 | (Gast) | Tarek | 5 | 5 | 5 | +2 | |
| 5 | 4 | Todd | 5 | 5 | 5 | 0 | 16P |
| 6 | (Gast) | Peter K | 5 | 5 | 5 | -5 | |
| 7 | 5 | Hendo | 4 | 6 | 5 | -7 | 14P |
| 8 | 6 | Pedi | 3 | 7 | 5 | -3 | 12P |
| 9 | 7 | Alex | 3 | 8 | 4 | -9 | 10P |
Sonntag, 16. Oktober 2022
Ergebnis Disziplin 13: Mountain Run
| Platz | Punkte | |||
| 1 | Andi A | 1:03 | 25P | |
| 2 | Matt | 1:20 | 22P | |
| 3 | Mac | 1:22 | 19P | |
| 4 | Christina | 1:29 | Gast | |
| 5 | Manu G | 1:36 | 16P |
Montag, 3. Oktober 2022
Ergebnis Disziplin 12: Beachvolleyball
| Platz | W | L | diff | Punkte | ||
| 1 | 1 | Andi A | 15 | 3 | +56 | 25P |
| 2 | (Gast) | Robin | 13 | 5 | +25 | |
| 3 | 2 | Finho | 12 | 6 | +24 | 22P |
| 4 | 3 | Alex | 12 | 6 | +17 | 19P |
| 5 | 4 | Manu G | 9 | 9 | +12 | 16P |
| 6 | (Gast) | Fabian | 9 | 9 | 5 | |
| 7 | (Gast) | Noah | 9 | 9 | -3 | |
| 8 | 5 | Mac | 9 | 9 | -5 | 14P |
| 9 | (Gast) | Basti R | 7 | 11 | -3 | |
| 10 | 6 | Basti S | 7 | 11 | -18 | 12P |
| 11 | 7 | Matt | 7 | 11 | -27 | 10P |
| 12 | (Gast) | Jürgen | 7 | 11 | -29 | |
| 13 | (Gast) | Felix | 6 | 12 | -23 | |
| 14 | (Gast) | Kais | 4 | 14 | -50 |
Samstag, 30. Juli 2022
Ergebnis Disziplin 11: Baseball
| Platz | HRs | Punkte | ||
| 1 | Manu G | 25 | 25P | |
| 2 | Basti | 10 | 22P | |
| 3 | Rick | 9+2 | 19P | |
| 4 | Andi A | 9+1 | 16P | |
| 5 | Mac | 9 | 14P | |
| 6 | Hendo | 7 | 12P | |
| 7 | Alex | 4 | 10P | |
| 8 | Todd | 3 | 9P |
Sonntag, 24. Juli 2022
Ergebnis Disziplin 10: Radfahren
| Platz | behind | Punkte | ||
| Tobi | (Gast) | +00:00 | ||
| 1 | Andi A | 25P | ||
| 2 | Manu G | 1:05:10 | 22P | |
| 3 | Peter | 1:05:15 | 19P | |
| 4 | Mac | 1:14:57 | 16P | |
| 5 | Finho | 1:17:40 | 14P |
Samstag, 16. Juli 2022
Ergebnis Disziplin 9: Tischtennis
| 1 | Finho | 25 | ||
| 2 | Alex | 22 | ||
| 3 | Manu | 19 | ||
| 4 | Tobi | 16 | ||
| 5 | Todd | 14 | ||
| 6 | Mac | 12 | ||
| 7 | Matt | 10 | ||
| 8 | Andi A | 9 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | |||
| 1 | Alex | 3 | |
| 2 | Manu | 2 | |
| 3 | Tobi | 1 | |
| 4 | Andi | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Finho | 3 | |
| 2 | Matt | 1 | -1 |
| 3 | Mac | 1 | -2 (+ dir Vergleich) |
| 4 | Todd | 1 | -2 |
Viertelfinale
| Alex | Todd | 3-1 |
| Manu | Mac | 3-0 |
| Tobi | Matt | 3-0 |
| Andi | Finho | 0-3 |
Halbfinale
| Alex | Tobi | 3-0 |
| Finho | Manu | 3-0 |
| Todd | Matt | 3-1 |
| Mac | Andi | 3-0 |
Spiel um den 7.Platz
Matt - Andi 3-0
Spiel um den 5.Platz
Todd - Mac 3-2
Spiel um den 3.Platz
Manu - Tobi 3-0
Finale
Finho - Alex 3-1
Sonntag, 10. Juli 2022
Ergebnis Disziplin 8: Padel
Vorrunde
| W-L | diff | ||
| 1 | Mac | 6-3 | +14 |
| 2 | Manu | 6-3 | +6 |
| 3 | Fernando | 5-4 | +7 |
| 4 | Alex | 5-4 | +5 |
| 5 | Peter | 5-4 | +1 |
| 6 | Andi | 4-5 | +4 |
| 7 | Hendo | 4-5 | -12 |
| 8 | Basti | 1-8 | -25 |
| Winner Bracket | W-L | P | |
| 1 | Fernando | 10-5 | (Gast) |
| 2 | Manu | 9-6 | 25 |
| 3 | Alex | 8-7 | 22 |
| 4 | Mac | 7-8 | 19 |
| Loser Bracket | |||
| 5 | Peter | 9-6 | 16 |
| 6 | Andi | 8-7 | 14 |
| 7 | Basti | 5-10 | 12 |
| 8 | Hendo | 4-11 | 10 |
Sonntag, 26. Juni 2022
Ergebnis Disziplin 7: 10000m
| Zeit | P | (Zeit 2021) | ||
| 1 | Andi | 46:57 | 25 | - |
| 2 | Matt | 50:38 | 22 | (47:45) |
| 3 | Tom | 52:08 | (Gast) | |
| 4 | Mac | 52:30 | 19 | (52:07) |
| 5 | Carolina | 57:26 | (Gast) | (56:04) |
| 6 | Manuel | 60:53 | 16 | (53:39) |
| 7 | Alexa | 68:14 | (Gast) | |
| 8 | Finho | 68:15 | 14 | (62:14) |
| 9 | Jenni | 68:16 | (Gast) | |
| 10 | Thomas | 74:39 | (Gast) | |
| Todd | DNF |
Sonntag, 29. Mai 2022
Ergebnis Disziplin 6: Badminton
| 1 | Peter | 25 | ||
| 2 | Mac | 22 | ||
| 3 | Todd | 19 | ||
| 4 | Alex | 16 | ||
| 5 | Manuel | 14 | ||
| 6 | Matt | 12 |
Vorrunde
| Wins | |||
| 1 | Peter | 5 | |
| 2 | Mac | 4 | |
| 3 | Todd | 3 | |
| 4 | Alex | 1 | -5 sets |
| 5 | Manuel | 1 | -6 sets - direct comparison |
| 5 | Matt | 1 | -6 sets |
Qualification Round
| Todd | Matt | 2-1 |
| Alex | Manu | 2-1 |
Halbfinale
| Peter | Alex | 2-1 |
| Mac | Todd | 2-0 |
Spiel um den 5.Platz
Manu - Matt 2-0
Spiel um den 3.Platz
Todd - Alex 2-0
Finale
Mac - Peter 0-3
Samstag, 21. Mai 2022
Ergebnis Disziplin 5: Boule
| 1 | Andi A | 25 | ||
| 2 | Finho | 22 | ||
| 3 | Kude | 19 | ||
| 4 | Manuel | 16 | ||
| 5 | Hendo | 14 | ||
| 6 | Tobi Ki | Gast | ||
| 7 | Mac | 12 | ||
| 8 | Alex | 10 | ||
| 9 | Todd | 9 | ||
| Matt | 9 |
Sonntag, 24. April 2022
Ergebnis Disziplin 4: Bowling
| R1 | R2 | R3 | Total | |||
| 1 | Manu | 161 (1) | 113 (7) | 176 (1) | 450 | 25 P |
| 2 | Alex | 117 (6) | 135 (3) | 147 (3) | 399 | 22 P |
| 3 | Frank E | 142 (2) | 82 (12) | 165 (2) | 398 | 19 P |
| 4 | Mac | 119 (5) | 114 (6) | 142 (5) | 375 | 16 P |
| 5 | Kude | 100 (7) | 126 (4) | 145 (4) | 371 | 14 P |
| 6 | Basti | 97 (8) | 167 (1) | 97 (10) | 361 | 12 P |
| 7 | Todd | 126 (3) | 90 (10) | 126 (6) | 342 | 10 P |
| 8 | Finho | 92 (9) | 137 (2) | 106 (9) | 335 | 9 P |
| 9 | Peter | 122 (4) | 94 (9) | 95 (11) | 311 | 8 P |
| 10 | Andi A | 77 (10) | 116 (5) | 116 (7) | 309 | 7 P |
| 11 | Hendo | 51 (12) | 102 (8) | 116 (7) | 269 | 6 P |
| 12 | Christoph | 64 (11) | 84 (11) | 60 (12) | 208 | 6 P |
Sonntag, 27. März 2022
Ergebnis Disziplin 3: Laser Tag
| Platz | KASK Rank | Score | Punkte | ||
| 1 | 1 | Basti | 307.870 | 25P | |
| 2 | 2 | Todd | 249.280 | 22P | |
| 3 | 3 | Andi | 232.435 | 19P | |
| 4 | 4 | Manuel | 226.785 | 16P | |
| 5 | Felix (Gast) | 207.395 | |||
| 6 | Bene (Gast) | 207.080 | |||
| 7 | Tarek (Gast) | 205.445 | |||
| 8 | Sebastian (Gast) | 198.235 | |||
| 9 | Dominik (Gast) | 183.120 | |||
| 10 | 5 | Peter | 177.685 | 14P | |
| 11 | 6 | Finho | 173.270 | 12P | |
| 12 | 7 | Mac | 170.480 | 10P | |
| 13 | 8 | Kude | 157.375 | 9P | |
| 14 | Klaus (Gast) | 125.705 |
Samstag, 19. März 2022
Ergebnis Disziplin 2: Squash
| 1 | Todd | 25 | ||
| 2 | Alex | 22 | ||
| 3 | Andi A | 19 | ||
| 4 | Mac | 16 | ||
| 5 | Manuel | 14 | ||
| 6 | Christoph | 12 |
Vorrunde
| Wins | |||
| 1 | Todd | 5 | |
| 2 | Alex | 4 | |
| 3 | Andi A | 3 | |
| 4 | Mac | 2 | |
| 5 | Manuel | 1 | |
| 6 | Christoph | 0 |
Intermediate Round
| Manuel | Mac | 1-2 |
| Andi | Christoph | 2-0 |
Semifinals
| Todd | Mac | 2-0 |
| Alex | Andi | 2-0 |
Spiel um den 5.Platz
Manu - Christoph 2-1
Spiel um den 3.Platz
Andi - Mac 3-0
Finale
Todd - Alex 2-1
Sonntag, 13. März 2022
Ergebnis Disziplin 1: Gokart
| Race Rank | KASK Rank | Q | Race 1 | Race 2 | Total | ||
| 1 | 1 | Peter | 50.887 (3) | 1 | 1 | 2 | 25 P |
| 2 | 2 | Basti | 50.070 (2) | 2 | 3 | 5 | 22 P |
| Manu | 49.983 (1) | 3 | 2 | 5 | 22 P | ||
| 4 | Gast | Tarek | 52.066 (5) | 5 | 4 | 9 | |
| 4 | Mac | 51.837 (4) | 4 | 5 | 9 | 16 P | |
| 6 | Gast | Tobi Ki | 53.693 (7) | 6 | 8 | 14 | |
| 7 | Gast | Xaver | 55.390 (9) | 9 | 6 | 15 | |
| 8 | 5 | Todd | 54.927 (8) | 8 | 7 | 15 | 14 P |
| 9 | 6 | Andi A | 52.447 (6) | 7 | 13 | 20 | 12 P |
| 10 | 7 | Rick | 55.467 (10) | 10 | 10 | 20 | 10 P |
| 11 | 8 | Kude | 55.497 (11) | 12 | 9 | 21 | 9 P |
| 12 | 9 | Matt | 55.980 (12) | 11 | 12 | 23 | 8 P |
| 13 | Gast | Bene | 56.026 (13) | 13 | 11 | 24 | |
Abonnieren
Posts (Atom)