| P | (P) | W | T | best | ||
| 1 | Emanuel | 203 | 225 | 2 | 12 | 1 |
| 2 | Andi | 186 | 223 | 3 | 14 | 1 |
| 3 | Basti | 161 | 161 | 3 | 10 | 1 |
| 4 | Ralf | 157 | 165 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | Mac | 157 | 205 | 0 | 15 | 2 |
| 6 | Alex | 153 | 153 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | Peter | 123 | 123 | 2 | 9 | 1 |
| 8 | Todd | 122 | 122 | 0 | 10 | 2 |
| 9 | Tobi Ku | 109 | 109 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Manuel | 98 | 98 | 1 | 6 | 1 |
| 11 | Frank E | 96 | 96 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | Finho | 72 | 72 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Matt | 66 | 66 | 0 | 7 | 2 |
| 14 | Hendrik | 58 | 58 | 0 | 5 | 3 |
| 15 | Tobias Ki | 56 | 56 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Nils | 44 | 44 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | Tarek | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Lutz | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 |
Es zählen die 10 besten Ergebnisse
P: Punkte (nach Streichungen)
(P): Punkte (ohne Streichungen)
W: Siege
T: Teilnahmen
best: Beste Platzierung
Tie breaker: Zahl der ersten Plätze, dann Zahl der zweiten Plätze etc.