| G-U-V | P | |||
| 1 | Andi | 8-2-2 | +25 | 25 |
| 2 | Emanuel | 8-2-2 | +12 | 22 |
| 3 | Peter | 6-2-4 | +14 | 19 |
| 4 | Hendo | 5-2-5 | -7 | 16 |
| 5 | Mac | 3-2-7 | -9 | 14 |
| 6 | Manu | 3-2-7 | -22 | 12 |
| 7 | Ralf | 3-0-9 | -13 | 10 |
Sonntag, 23. September 2018
Ergebnis Disziplin 15: Frisbee
Sonntag, 16. September 2018
Ergebnis Disziplin 14: Fußballgolf
| P | ||||
| 1 | Ralf | 82 | 25 | |
| 2 | Mac | 83 | 22 | |
| 3 | Basti | 91 | 19 | |
| Andi | 91 | 19 | ||
| 5 | Kude | 101 | 14 | |
| Todd | 101 | 14 | ||
| 7 | Manu | 107 | 10 |
Sonntag, 17. Juni 2018
Ergebnis Disziplin 13: Boule
| P | ||||
| 1 | Manuel | 25 | ||
| 2 | Andi | 22 | ||
| 3 | Ralf | 19 | ||
| 4 | Emanuel | 16 | ||
| 5 | Kude | 14 | ||
| 6 | Basti | 12 | ||
| 7 | Hendo | 10 | ||
| 8 | Frank | 9 | ||
| 9 | Mac | 8 | ||
| 10 | Alex | 7 | ||
| 11 | Tobi | 6 | ||
| 12 | Peter | 5 | ||
| 13 | Todd | 4 |
Sonntag, 22. April 2018
Ergebnis Disziplin 12: Kickern
| P | ||||
| 1 | Kude | 25 | ||
| 2 | Manuel | 22 | ||
| 3 | Alex | 19 | ||
| 4 | Frank | 16 | ||
| 5 | Tobi | 14 | ||
| 6 | Andi | 12 | ||
| 7 | Mac | 10 | ||
| 8 | Finho | 9 | ||
| 9 | Nilst | 8 | ||
| 10 | Basti | 7 |
Samstag, 21. April 2018
Ergebnis Disziplin 11: Fußball
| wins | diff | P | ||
| 1 | Emanuel | 9 | +24 | 25 |
| Gast | Nick | 9 | +17 | |
| 2 | Tarek | 8 | 22 | |
| 3 | Ralf | 6 | 19 | |
| 4 | Andi | 5 | +1 | 16 |
| 5 | Mac | 5 | -13 | 14 |
| 6 | Frank | 4 | 12 | |
| 7 | Peter | 2 | 10 |
Montag, 9. April 2018
Ergebnis Disziplin 10: Basketball
| wins | diff | P | ||
| 1 | Emanuel | 8 | +28 | 25 |
| Basti | 8 | +28 | 25 | |
| 3 | Hendo | 8 | +22 | 19 |
| 4 | Ralf | 7 | +8 | 16 |
| 5 | Alex | 7 | 0 | 14 |
| 6 | Kude | 6 | 12 | |
| 7 | Mac | 5 | -4 | 10 |
| Tarek | 5 | -4 | 10 | |
| 9 | Andi | 5 | -16 | 8 |
| 10 | Peter | 1 | 7 |
Danke an den Stuntman Jonas!
Sonntag, 25. März 2018
Ergebnis Disziplin 9: 10000m
| 1 | Andi | 42:12 | 25 | |
| 2 | Matt | 47:43 | 22 | |
| 3 | Emanuel | 52:25 | 19 | |
| 4 | Ralf | 54:02 | 16 | |
| 5 | Todd | 56:35 | 14 | |
| 6 | Mac | 56:48 | 12 |
Samstag, 3. Februar 2018
Ergebnis Disziplin 8: Badminton
| 1 | Peter | 25 | ||
| 2 | Finho | 22 | ||
| 3 | Emanuel | 19 | ||
| 4 | Mac | 16 | ||
| 5 | Andi | 14 | ||
| 6 | Todd | 12 | ||
| 7 | Ralf | 10 | ||
| 8 | Alex | 9 | ||
| 9 | Basti | 8 | ||
| 10 | Hendo | 7 | ||
| 11 | Matt | 6 | ||
| 12 | Frank | 5 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | Diff | ||
| 1 | Finho | 4 | +6 |
| 2 | Emanuel | 4 | +5 (dir Vergl) |
| 3 | Andi | 4 | +5 |
| 4 | Alex | 2 | |
| 5 | Basti | 1 | |
| 6 | Matt | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Peter | 5 | |
| 2 | Mac | 4 | |
| 3 | Todd | 3 | |
| 3 | Ralf | 2 | |
| 3 | Hendo | 1 | |
| 3 | Frank | 0 |
Survivor Round
Andi - Frank 2-0
Alex - Hendo 2-1
Ralf - Basti 2-0
Todd - Matt 2-0
Viertelfinale
| Finho | Ralf | 2-0 |
| Manu | Todd | 2-0 |
| Peter | Alex | 2-0 |
| Mac | Andi | 2-0 |
Halbfinale
| Finho | Mac | 2-0 |
| Peter | Manu | 2-0 |
| Andi | Ralf | 2-1 |
| Todd | Alex | 2-0 |
| Basti | Frank | 2-0 |
| Hendo | Matt | 2-0 |
Spiel um den 11.Platz
Matt - Frank 2-0
Spiel um den 9.Platz
Basti - Hendo 2-0
Spiel um den 7.Platz
Ralf - Alex 2-0
Spiel um den 5.Platz
Andi - Todd 2-0
Spiel um den 3.Platz
Emanuel - Mac 2-0
Finale
Peter - Finho 2-0
Sonntag, 28. Januar 2018
Ergebnis Disziplin 7: Squash
| 1 | Alex | 25 | ||
| 2 | Todd | 22 | ||
| 3 | Emanuel | 19 | ||
| 4 | Andi | 16 | ||
| 5 | Mac | 14 | ||
| 6 | Lutz | 12 | ||
| 7 | Ralf | 10 | ||
| 8 | Basti | 9 | ||
| 9 | Peter | 8 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | |||
| 1 | Emanuel | 2 | |
| 2 | Ralf | 1 | |
| 3 | Mac | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Todd | 2 | |
| 2 | Mac | 1 | |
| 3 | Andi | 0 |
Gruppe C
| Wins | |||
| 1 | Alex | 2 | |
| 2 | Lutz | 1 | |
| 3 | Basti | 0 |
Survivor Round
Andi - Ralf 2-0
Mac - Basti 2-0
Lutz - Peter 2-1
Gruppe X
| Wins | |||
| 1 | Todd | 2 | |
| 2 | Emanuel | 1 | |
| 3 | Lutz | 0 |
Gruppe Y
| Wins | |||
| 1 | Alex | 2 | |
| 2 | Andi | 1 | |
| 3 | Mac | 0 |
Gruppe 7-9
| Wins | |||
| 1 | Ralf | 2 | |
| 2 | Basti | 1 | |
| 3 | Peter | 0 |
Spiel um den 5.Platz
Mac - Lutz 2-1
Spiel um den 3.Platz
Emanuel - Andi 2-0
Finale
Alex - Todd 3-0
Abonnieren
Posts (Atom)