| Q | Race 1 | Race 2 | Total | |||
| 1 | Peter | 32.08 (1) | Winner | Winner | 25 P | |
| 2 | Basti | 32.82 (4) | +15.04 (4) | +15.76 (2) | 22 P | |
| 3 | Manuel | 32.63 (3) | +14.04 (3) | +17.54 (3) | 19 P | |
| 4 | Mac | 32.49 (2) | +13.26 (2) | 1 Lap (7) | 16 P | |
| 5 | Tarek | 32.84 (5) | +27.37 (5) | +20.73 (4) | 14 P | |
| 6 | Nils | 33.32 (6) | 1 Lap (7) | 1 Lap (5) | 12 P | |
| 7 | Emanuel | 33.47 (7) | 1 Lap (6) | 1 Lap (8) | 10 P | |
| 8 | Ralf | 33.92 (10) | 1 Lap (10) | 1 Lap (6) | 9 P | |
| 9 | Andi | 33.80 (9) | 1 Lap (8) | 1 Lap (10) | 8 P | |
| 10 | Tobi Ki | 33.71 (8) | 1 Lap (9) | 1 Lap (9) | 7 P | |
| 11 | Hendrik | 34.35 (12) | 1 Lap (11) | 2 Laps (12) | 6 P | |
| 12 | Frank E | 35.72 (13) | 2 Laps (13) | 2 Lap (11) | 5 P | |
| 13 | Matt | 34.13 (11) | 1 Lap (12) | DNF | 4 P |
Montag, 11. April 2016
Ergebnis Disziplin 3: Gokart
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen