| 1 | Finho | 25 | ||
| 2 | Frank E | 22 | ||
| 3 | Andi M | 19 | ||
| 4 | Alex | 16 | ||
| 5 | Ralf | 14 | ||
| 6 | Manu G | 12 | ||
| 7 | Todd | 10 | ||
| 8 | Mac | 9 | ||
| 9 | Nils | 8 | ||
| 10 | Peter | 7 | ||
| 11 | Matt | 6 | ||
| 12 | Andi A | 5 | ||
| 13 | Tobi | 4 |
Vorrunde
Gruppe A
| Wins | |||
| 1 | Finho | 6 | |
| 2 | Alex | 5 | |
| 3 | Andi M | 4 | |
| 4 | Ralf | 3 | |
| 5 | Manu G | 2 | |
| 6 | Nils | 1 | |
| 7 | Tobi | 0 |
Gruppe B
| Wins | |||
| 1 | Frank E | 5 | |
| 2 | Todd | 3 | |
| 3 | Mac | 3 | |
| 4 | Peter | 2 | |
| 5 | Andi | 2 | |
| 6 | Matt | 0 |
Intermediate Round 1
Ralf freilos
Manu G - Matt 2-0
Nils - Andi A 2-1
Tobi - Peter 0-2
Intermediate Round 2
Ralf - Nils 2-1
Manu G - Peter 2-0
Andi A freilos
Matt - Tobi 2-0
Viertelfinale
| Finho | Manu | 2-0 |
| Alex | Mac | 2-0 |
| Andi M | Todd | 2-0 |
| Ralf | Frank E | 0-2 |
Halbfinale
| Finho | Andi M | 2-0 |
| Alex | Frank E | 0-2 |
| Manu | Todd | 2-0 |
| Ralf | Mac | 2-0 |
Spiel um den 11.Platz
Matt - Andi A 2-0
Spiel um den 9.Platz
Nils - Peter 2-1
Spiel um den 7.Platz
Todd - Mac 2-0
Spiel um den 5.Platz
Ralf - Manu G 2-0
Spiel um den 3.Platz
Andi M - Alex 2-0
Finale
Finho - Frank E 2-0
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen